<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEC ART ECO &#187; dreskeleton</title>
	<atom:link href="http://www.tecarteco.net/tag/dreskeleton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecarteco.net</link>
	<description>TEC ART ECO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PROTOMEMBRANA Marcel.lì Antùnez Roca</title>
		<link>http://www.tecarteco.net/2009/10/12/protomembrana-marcel-li-antunez-roca/</link>
		<comments>http://www.tecarteco.net/2009/10/12/protomembrana-marcel-li-antunez-roca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPETTACOLI/EVENTI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[dreskeleton]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce interattve]]></category>
		<category><![CDATA[lugano]]></category>
		<category><![CDATA[marcel.lì]]></category>
		<category><![CDATA[sistematurgia]]></category>
		<category><![CDATA[teatro cittadella]]></category>
		<category><![CDATA[tempo reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecarteco.net/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[PERFORMANCE CONFERENZA MECATRONICA 23 ottobre 2009 ore 20.30 Teatro Cittadella via Elvezia 35, Lugano Prenotazioni su www.luganoinscena.ch Protomembrana è una performance &#8211; conferenza sulla sistematurgia (drammaturgia dei sistemi informatici). Sviluppata in un susseguirsi di nuclei drammaturgici, oltre alla narrazione verbale, la performance utilizza altri linguaggi scenici manipolati in tempo reale tramite interfacce interattive sviluppate da [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecarteco.net/2009/10/12/protomembrana-marcel-li-antunez-roca/' addthis:title='PROTOMEMBRANA Marcel.lì Antùnez Roca ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="5- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3833685890/5-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2486/3833685890_bb65920c36_s.jpg" alt="5- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="8- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3832890457/8-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3507/3832890457_0a39573feb_s.jpg" alt="8- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="6- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3833685740/6-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2460/3833685740_bddc2e3dab_s.jpg" alt="6- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="7- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3832890787/7-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2464/3832890787_a664d7453b_s.jpg" alt="7- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="3- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3833686312/3-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3450/3833686312_624d1ca873_s.jpg" alt="3- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="2- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3833686542/2-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2529/3833686542_a79840e750_s.jpg" alt="2- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="41- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3833686078/41-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2524/3833686078_c95d585cf9_s.jpg" alt="41- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a></p>
<p><strong>PERFORMANCE CONFERENZA MECATRONICA </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>23 ottobre 2009 ore 20.30</strong></p>
<p><strong>Teatro Cittadella</strong></p>
<p><strong>via Elvezia 35, Lugano</strong></p>
<p>Prenotazioni su www.luganoinscena.ch</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Protomembrana</em> è una performance &#8211; conferenza sulla sistematurgia (drammaturgia dei sistemi informatici). Sviluppata in un susseguirsi di nuclei drammaturgici, oltre alla narrazione verbale, la performance utilizza altri linguaggi scenici manipolati in tempo reale tramite interfacce interattive sviluppate da Marcel.lí: una macchina fotografica/pistola che cattura i volti di spettatori volontari trasformandoli in protagonisti di alcune animazioni, o il <em>joydreskeleton</em>, un costume sensibile al tocco che permette di trasformare chi lo indossa in un’interfaccia audio-visiva interattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecarteco.net/2009/10/12/protomembrana-marcel-li-antunez-roca/' addthis:title='PROTOMEMBRANA Marcel.lì Antùnez Roca ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecarteco.net/2009/10/12/protomembrana-marcel-li-antunez-roca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIDISEGNARE IL CORPO 2 / SISTEMATURGIA &#8211; MARCEL.LI&#8217; ANTUNEZ ROCA</title>
		<link>http://www.tecarteco.net/2009/10/12/ridisegnare-il-corpo-2-sistematurgia/</link>
		<comments>http://www.tecarteco.net/2009/10/12/ridisegnare-il-corpo-2-sistematurgia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[WORKSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[afasia]]></category>
		<category><![CDATA[dreskeleton]]></category>
		<category><![CDATA[exoskeleton]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce interattive]]></category>
		<category><![CDATA[marcel.lì]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronic performance]]></category>
		<category><![CDATA[parazitebot]]></category>
		<category><![CDATA[performance mecatronica]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[protomembrana]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sistematurgia]]></category>
		<category><![CDATA[sistematurgy]]></category>
		<category><![CDATA[transpermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecarteco.net/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[26 ottobre 2009, ore 14.30-17.30 Aula Magna SUPSI &#8211; Trevano, Canobbio Ingresso CHF 10 &#8211; € 6.5 con prenotazione; Studenti SUPSI e USI: ingresso gratuito con prenotazione. Prenotazioni: SUPSI +41(0)58 6666 382, serena.cagiano@supsi.ch; AIEP +39 02 3450996, info@tecarteco.net Conduce: MARCEL.LI&#8217; ANTUNEZ ROCA Laboratorio teorico-pratico sui programmi interattivi sviluppati da Marcelì ed il suo team di [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecarteco.net/2009/10/12/ridisegnare-il-corpo-2-sistematurgia/' addthis:title='RIDISEGNARE IL CORPO 2 / SISTEMATURGIA &#8211; MARCEL.LI&#8217; ANTUNEZ ROCA ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="01AFA_SIREFAZ_Antunez" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/4014000244/01afa_sirefaz_antunez.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3481/4014000244_af47bc63d2_s.jpg" alt="01AFA_SIREFAZ_Antunez" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="12POLjaba_end1_Antunez" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/4013999892/12poljaba_end1_antunez.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2631/4013999892_47db0f590c_s.jpg" alt="12POLjaba_end1_Antunez" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="1- performance Epizoo Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3833685080/1-performance-epizoo-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2628/3833685080_424b87a713_s.jpg" alt="1- performance Epizoo Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="7- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/3832890787/7-performance-protomembrana-marcel-li-antunez-roca.html"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2464/3832890787_a664d7453b_s.jpg" alt="7- performance Protomembrana Marcel.lì Antunez Roca" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="05trans_parabola2_Antunez" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/4013999794/05trans_parabola2_antunez.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3535/4013999794_8e0e1d29fe_s.jpg" alt="05trans_parabola2_Antunez" width="75" height="75" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="01trans_dedal3_Antunez" href="http://www.tecarteco.net/galleria-foto/photo/4013233879/01trans_dedal3_antunez.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3470/4013233879_dd2dd51a03_s.jpg" alt="01trans_dedal3_Antunez" width="75" height="75" /></a></p>
<p><strong>26 ottobre 2009, ore 14.30-17.30</strong></p>
<p><strong>Aula Magna SUPSI &#8211; Trevano, Canobbio</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Ingresso CHF 10 &#8211; € 6.5 con prenotazione; Studenti SUPSI e USI: ingresso gratuito con prenotazione.</p>
<p>Prenotazioni: SUPSI +41(0)58 6666 382, serena.cagiano@supsi.ch; AIEP +39 02 3450996, info@tecarteco.net</p>
<p>Conduce: <a href="http://www.tecarteco.net/2009/10/12/marcel-li-antunez-roca-e/" target="_blank"><strong>MARCEL.LI&#8217; ANTUNEZ ROCA</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Laboratorio teorico-pratico sui programmi interattivi sviluppati da Marcelì ed il suo team di programmatori in oltre 15 anni. L’obiettivo è di fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere il percorso creativo tra arte visiva e performativa dell&#8217;artista catalano. L’artista esporrà il progetto di raggruppare e di rendere disponibile, in un’unica piattaforma informatica, tutti i sistemi, i programmi, gli applicativi e gli elementi robotici sviluppati per le sue performance meccatroniche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">PROGRAMMA</h2>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Epizoo</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sistema sviluppato: Parazitebot, esoscheletro pneumatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Performance mecatronica interattiva. Un corpo robotico, sottoforma di esoscheletro pneumatico, permette allo spettatore di controllare attraverso un mouse le parti del corpo del performer, la luce, il suono e l’immagine</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Afasia</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sistema sviluppato: dreskeleton</p>
<p style="text-align: justify;">Performance Mecatrónica Interattiva. Il performer, indossando un dreskeleton (interfaccia esoscheletrica corporea) racconta una storia accompagnato da quattro robot musicali, suoni interattivi, immagini virtuali e video</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Pol</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Sistema sviluppato: dreskeleton</p>
<p style="text-align: justify;">Una performance mecatronica per cinque robot, un maxi schermo e due performer che indossano il dreskeleton</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Transpermia</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Sistema sviluppato: exoskeleton a zero gravità.</p>
<p style="text-align: justify;">Conferenza mecatronica che presenta il progetto Dedalo sulla mancanza di gravità e le performance da esso sviluppate</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Protomembrana</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Sistema sviluppato: dreskeleton e interfacce dinamiche interattive</p>
<p style="text-align: justify;">Lezione &#8211; conferenza mecatronica, strutturata come una performance, con l’utilizzo di un dreskeleton, un ambiente audiovisivo interattivo ed alcune interfacce dinamiche</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecarteco.net/2009/10/12/ridisegnare-il-corpo-2-sistematurgia/' addthis:title='RIDISEGNARE IL CORPO 2 / SISTEMATURGIA &#8211; MARCEL.LI&#8217; ANTUNEZ ROCA ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecarteco.net/2009/10/12/ridisegnare-il-corpo-2-sistematurgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

